Стоимость услуг
Стоимость консультаций и амбулаторных обследований (цены в рублях)
С 15 мая по 1 сентября 2010 года в наших Сосудистых центрах в Москве, Зеленограде и в Санкт-Петербурге объявляются летние скидки на лечение и диагностику варикозной болезни в 20% от стоимости услуг по прейскуранту.
| Отделение флебологии в Кремлевской больнице | Московский сосудистый центр | Зеленоградский сосудистый центр | Сосудистый центр Санкт-Петербург | |
| Консультация флеболога, ангиолога или пластического хирурга перв/повт | 1500/1000 | 1000/500 | 600/400 | 600/400 |
| Консультация координатора Центра Калитко И.М. | 1500/1000 | 1000/600 | 1000 | |
| Консультация профессора Коваленко В.И. | 2000 | |||
| Консультация лимфолога | 1000/500 | 1000/500 | 1000/600 | |
| Дуплексное исследование вен | 3000 | 2000/600 | 1900/450 | 1500 |
| Дуплексное исследование артерий с допплерографией и измерением ЛИД | 2000 | 1800 | 1500 | |
| Дуплексное исследование сосудов шеи и верхних конечностей | 2000 | 1500 | 1500 | |
| ЭХО-кардиография | 2000 | 1200 | 1000 | |
| УЗИ брюшной полости (печень, почки, селезенка, поджелудочная железа) | 1500 | 800 | 800 |
Стоимость стационарного лечения (койко день)
| Хирургический стационар |
Реабилитационный центр/ родственникам (проживание и питание) |
Лимфологическая клиника/ родственникам (проживание и питание) | |
| Двухместная палата (Все включено)* | 6500 | ||
| Одноместная палата (Все включено)* | 8000 | 5000/ 2000 | 5000/ 2000 |
| Палата интенсивной терапии (все включено)** | 12000/10000 | ||
|
*Пребывание, питание, все лекарственные препараты стоимостью до 1000 рублей в день. ** Включено все лекарственное обеспечение |
|||
Прейскурант на сосудистую хирургию



(495)
